逆战深渊秘境基础倍率
幻化角色在幻化后会比未幻化时基础倍率高10%,表格中的数值为幻化后的基础倍率。
游园絮语系列与圣裁痕系列基础倍率相同。
| 伴生灵 |
| 其它伴生灵 | 1 |
| 仙帝 | 6 |
| 小幽魂露卡 | 9 |
| 神恩祭祀-仙帝 | 9 |
| 银鳞-圣裁战痕Ⅰ | 15.4 |
| 银鳞-长夜缀影Ⅰ | 16.6 |
| 海拉 | 18 |
| 银鳞-圣裁战痕Ⅱ | 18 |
| 银鳞-长夜缀影Ⅱ | 20.8 |
| 海拉-新纪元 | 20.8 |
| 海拉新纪元-春神句芒 | 20.8 |
| 泳池派对-艾蓓、欧泊 | 24 |
| 古堡晚宴-艾蓓、欧泊 | 24 |
| 银鳞-圣裁战痕Ⅲ | 26.2 |
| 绯羽、m233 | 27 |
| 银鳞-长夜缀影Ⅲ | 28.6 |
| 银鳞-圣裁战痕Ⅳ | 32.4 |
| 银鳞-长夜缀影Ⅳ | 36.4 |
| 梦比优斯、EX哥莫拉 | 48 |
| 智识学者宁宁 | 51 |
| 时空之莉露卡 | 54 |
| 都市丽人宁宁 | 54 |
| 活力少女莉露卡 | 54 |
| 时空智识双子 | 55 |
| 沧海璃龙、绿翡珍龙 | 57 |
| 活力都市双子 | 60 |
| 珍璃威龙 | 60 |
| 铁血巨鳄、侠影狂鳄 | 61 |
| 绿翡珍龙-萧木 | 62 |
| 沧海璃龙-瀚海 | 62 |
| 侠影锋校、铁血暴君 | 63 |
| 神冕圣翼贝露菲尔 | 64 |
| 幽冥魅影塞菲莉娅 | 64 |
| 云裳蓝羽贝露菲尔 | 65.4 |
| 血蝶玄扇塞菲莉娅 | 65.4 |
| 珍瑰威龙-参商 | 66 |
| 霓虹*蔻可 | 67.2 |
| SY-X1【xiong】 | 67.2 |
| 圣翼魅影双姝 | 68 |
| 蓝羽玄扇双姝 | 70.8 |
| 霓虹协同*蔻熊 | 73.8 |
| 灵踪-鸣咤炎神 | 3 |
| 鸣咤炎神-金蛇献瑞 | 3 |
| 瑞雪伴序-萌宠伴生灵 | 3 |
| 戒指 |
|---|
| 其它戒指 | 1 |
| 寒天之怒 | 10 |
| 钛麟指环-圣裁战痕Ⅰ | 16 |
| 钛麟指环-长夜缀影Ⅰ | 18 |
| 紫晶、霜染 | 20 |
| 钛麟指环-圣裁战痕Ⅱ | 24 |
| 龙魂之戒 | 25 |
| 驭龙魂戒 | 25 |
| 钛麟指环-长夜缀影Ⅱ | 27 |
| 血魄之戒 | 28 |
| 灵魂之戒 | 30 |
| 魔鲲灵戒-双生 | 30 |
| 冰凤火凰戒 | 30 |
| 纳菲利姆之戒 | 30 |
| 阿斯特莉亞之心 | 36 |
| 钛麟指环-圣裁战痕Ⅲ | 36 |
| 钛麟指环-长夜缀影Ⅲ | 39 |
| 狄刻之心 | 40 |
| 钛麟指环-圣裁战痕Ⅳ | 44 |
| 钛麟指环-长夜缀影Ⅳ | 48 |
| 夜月-绯心秘契 | 52 |
| 灵蝶之戒 | 60 |
| 梦蝶幻戒 | 65 |
| 日月两仪戒(日、月) | 70 |
| 日月同辉戒 | 75 |
| 天枢照曜戒指 | 80 |
| 苍龙之戒 | 82 |
| 时溯之轮戒指 | 82 |
| 耀阳、辉煌苍龙之戒 | 85 |
| 超梦缔约之戒 | 100 |
| 超梦革新之戒 | 101 |
| 超梦缔约之戒-超频 | 102 |
| 超梦凌霄宝戒 | 103 |
| 超梦晶芒之戒 | 104 |
| 超梦狂蟒之戒 | 107 |
| 超梦晶体之戒 | 108 |
| 天命渊瞳之戒 | 125 |
| 天命观吾之戒 | 125 |
| 天命噬光之戒 | 126 |
| 天命蜕羽之戒 | 126 |
| 灵踪-化金戒指 | 5 |
| 化金戒指-金蛇献瑞 | 5 |
| 瑞雪伴序-萌宠戒指 | 5 |
| | |
| 头盔 |
| 其它头盔、面具 | 1 |
| 虚空假面 | 20 |
| 虚空假面-崛起 | 20 |
| 灰誓头盔-圣裁战痕Ⅰ | 24 |
| 灰誓头盔-长夜缀影Ⅰ | 26 |
| 灰誓头盔-圣裁战痕Ⅱ | 28 |
| 龙牙假面 | 30 |
| 灰誓头盔-长夜缀影Ⅱ | 32 |
| 龙魂之铠 | 35 |
| 驭龙灵铠 | 35 |
| 冰凤火凰甲 | 40 |
| 纳菲利姆之甲 | 40 |
| 灰誓头盔-圣裁战痕Ⅲ | 40 |
| 灰誓头盔-长夜缀影Ⅲ | 44 |
| 灰誓头盔-圣裁战痕Ⅳ | 50 |
| 灰誓头盔-长夜缀影Ⅳ | 55 |
| 暗夜头盔 | 70 |
| 量子魔盔 | 75 |
| 赤龙冥盔 | 75 |
| 白浪龙骑之盔 | 90 |
| 蓝色噪点头盔 | 92 |
| 浩海龙腾战盔 | 100 |
| 蒸汽波旁头盔 | 102 |
| 星芒面甲 | 103 |
| 天枢极光面甲 | 109 |
| 暗星黑冕战盔 | 110 |
| 天枢独角兽战盔 | 115 |
| 霜霆之怒战盔 | 118 |
| 卷云岚圣甲 | 121 |
| 无垢澄心圣盔 | 5 |
| 头号玩家头盔 | 5 |
| 炎狱征服者之颅 | 5 |
| 瑞雪伴序-萌宠头盔 | 5 |
| 灵踪-苍松斗笠 | 6 |
| 苍松斗笠-金蛇献瑞 | 6 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 角色 |
| 其它角色 | 0 |
| 阿朔/筱筱-圣裁战痕Ⅰ | 20 |
| 阿朔/筱筱-圣裁战痕Ⅱ | 30 |
| 阿朔/筱筱-圣裁战痕Ⅲ | 40 |
| 阿朔/筱筱-长夜缀影Ⅲ | 43 |
| 元素角色 | 50 |
| 凌星、凌月 | 50 |
| EVA角色 | 60 |
| 女巫角色 | 70 |
| 星冕幽语奥斯兰 | 75 |
| 烬日之光莉娅娜 | 75 |
| 虹衣 | 80 |
| 乐团系列角色 | 82 |
| 制服系列角色 | 84 |
| 侠影系列角色 | 87 |
| 元 | 100 |
| 莱娜 | 120 |
| 其它幻化角色 | 10 |
| 精绝女王-幻化 | 10 |
| 波塞冬女王-幻化 | 10 |
| 灵踪-素白冰心 | 15 |
| 灵踪-青影如梦 | 15 |
| 小蛮-瑞雪伴序 | 15 |
| 乐团系列换肤 | 15 |
| 制服系列换肤 | 15 |
| 光影礼颂系列 | 15 |
| 侠影系列换肤 | 15 |
| 天耀及之后的幻化角色 | 15 |
| 梦境接引人-达瑞娜 | 16 |
| 至臻夜后 | 20 |
| 精绝女王-传奇觉醒 | 30 |
| 精绝女王-涅槃再临 | 35 |
| 波塞冬女王-潮汐之心 | 35 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 背饰 |
| 其它翅膀、背包 | 1 |
| 魂狩梦幻之翼 | 35 |
| 魂狩冰晶之翼 | 40 |
| 希弥斯辉光羽翼 | 42 |
| 哈迪斯冥翼 | 42 |
| 阿瑞斯钢铁雄翼 | 42 |
| 倪克斯血月影翼 | 42 |
| 阿尔法之心 | 48 |
| 赤红战翼 | 56 |
| 969式飞翼 | 56 |
| 凌波幻翼 | 56 |
| 朱羽双鸾 | 63 |
| 造化天羽 | 63 |
| 晶焰之羽 | 63.7 |
| 双极羽翼 | 64.4 |
| 2688·圣穹之翼 | 65.1 |
| 天帝圣翼 | 68.6 |
| 终焉之刻黑翼 | 70 |
| 终焉之刻黑翼-迷失蔚蓝 | 70 |
| 山海·凤栖神翼 | 70 |
| 天耀·蚀光耀翼 | 91 |
| 圣冕·天序辉澜之翼 | 92.4 |
| 6888·圣曜辉冕之翼 | 98 |
| 灵踪-神水宝匣 | 3 |
| 神水宝匣-金蛇献瑞 | 3 |
| 创世霞光圣翼 | 7 |
| 六道玄霄破天绫 | 7 |
| 元初双极羽翼 | 7.7 |
| 极寒星降霜翼 | 13 |
| 金蝰焚天 | 14 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 宠物 |
| 其它基础宠物 | 1 |
| 炽炎饕餐 | 4 |
| 战甲流氓兔-中国红 | 4 |
| 灵踪-五灵幻兽 | 4 |
| 五灵幻兽-福禄瑞仔 | 4 |
| 奢奢流氓兔 | 5 |
| 矮星人玛卡 | 8 |
| 龙蛋系列(猎场未觉醒) | 8 |
| 冰息翼龙(猎场觉醒) | 9 |
| 曜日翼龙(猎场觉醒) | 10.5 |
| 暗夜翼龙(猎场觉醒) | 12 |
| 灵龙、冰龙 | 16 |
| 飞天虹兔、哥特诡兔 | 28 |
| 墨、洛姬 | 32 |
| 逆元裂空兽 | 40 |
| 逆元裂空兽-菲尼克斯 | 40 |
| 神机青鸾 | 40 |
| 金福萌萌兽 | 41.2 |
| 金福萌萌兽-鸿运 | 41.2 |
| 金福萌萌兽-紫瑞云灵 | 41.2 |
| 瑶光灵仙 | 41.2 |
| 瑶光灵仙-云罗梦女 | 41.2 |
| 玄耀灵汐 | 42.4 |
| 玄耀灵汐-织梦者 | 42.4 |
| 星梦幻灵 | 43.2 |
| 星梦幻灵-瑞逸 | 43.2 |
| 紫焰魅影 | 45 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 载具 |
| 青灵息 | 2 |
| 御风腾蛇 | 2 |
| 玄穹天蟒 | 2 |
| 霜鬃猛虎 | 2 |
| 未来战车 | 6 |
| 星魂战甲 | 6 |
| 星魂毁灭者 | 6 |
| 星魂毁灭者-鎏金 | 6 |
| 赤炎钢虎 | 6 |
| 银焰战虎 | 6 |
| 赤炎钢虎-斩影 | 6 |
| 银焰战虎-苍炎 | 6 |
| 人型自走机甲-05 | 6 |
| 银速领航者 | 6 |
| 暴风领航者 | 6 |
| 星际穿梭者 | 6 |
| 银河猛禽号 | 6 |
| 北冥寒星RS | 10 |
| 幻霜冰爵AVAX | 10 |
| 赤焰玄翼 | 12 |
| 蚀日天蝰 | 20 |
| 雷霆霸虎 | 2 |
| 雷霆霸虎-战歌黎 | 2 |
| 紫霄灵虎 | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 武器 |
| 爆炎双铳 | 90 |
| 灭烬之嗣 | 90 |
| 魂断魔疡 | 90 |
| 苍梧麟王 | 90 |
| 蔬果之击 | 104 |
| 圣裁者 | 135.2 |
| 暗夜长空 | 135.2 |
| 典藏系列 | 135.2 |
| 奇想·蓝图狙能 | 135.2 |
| 幻域·超寰圣主 | 160 |
| 幻海·龙吟之叹 | 160 |
| 山海·九域鸣 | 200 |
| 星寰·寂定破虚 | 200 |
| 夜狩·圣囚之魂 | 252 |
| 天耀·光蚀烬 | 260 |
| 神御·双生天令 | 260 |
| 圣冕·圣律终宣 | 330 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 手环 |
| 其它手环 | 1 |
| 龙风之环 | 4 |
| 洛克希手环 | 5 |
| 夜烬手环 | 7 |
| 冰之王座手环 | 10 |
| 雪之殿堂手环 | 10 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |